Värt att veta
Informations dokument
| BMX Reglemente 2011 | Reglemente NM 2011 | |
| Nummerskyltar | Cykelns Delar | Moralkodex |
Vid val av cykel
| Längd på cyklist | Ramstorlek | Längd på övre ramrör |
| Upp till 122cm | Micro | 38,1-39,4cm |
| 122-137cm | Mini | 39,4-41,9cm |
| 132-147cm | Junior | 40,6-44,5cm |
| 142-163cm | Expert | 43,1-47,0cm |
| 158-173cm | Expert XL | 45,7-48,3cm |
| 168-178cm | Pro | 47,0-49.5cm |
| 178-185cm | Pro XL | 48,3-53,3cm |
| 183cm och längre. | Pro XXL | 52,1cm och längre. |
Längd på vevarmar
| Mått från gren till häl | Längd på vevarm |
| 20″ / 51 cm | 140 mm |
| 21″ / 53 cm | 145 mm |
| 22″ / 56 cm | 150 mm |
| 23″ / 58 cm | 155 mm |
| 24″ / 61 cm | 160 mm |
| 25″ / 64 cm | 162 mm |
| 26″ / 66 cm | 166 mm |
| 27″ / 69 cm | 171 mm |
| 28″ / 71 cm | 175 mm |
| 29″ / 74 cm | 177 mm |
| 30″ / 76 cm | 180 mm |
| 31″ / 79 cm | 182 mm |
| 32″ / 81 cm | 185 mm |
| 34″ / 86 cm | 190 mm |
Storlek på hjul
| Vikt på cyklist | Bredd på fälg |
| upp till 45kg | 20 x 1-1/8″ |
| 46 – 54kg | 20 x 1-3/8″ |
| 55 – 68kg | 20 x 1.50″ |
| 69kg och över. | 20 x 1.75″ |
1 642 Läsningar
